|
![]() |
¡Ú¿ÀÈÄÃâ¹ß/ûµµ½ÃƼÅõ¾î¡ÚÄڹ̵ðŸ¿îorûµµ¹Ú¹°°ü[µÑÁßÅÃ1]/À¯µî¿¬Áö/ûµµÀ¾¼º/ÇÁ·Î¹æ½º----2019 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |||
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
|
½Ã°£ | »ó¼¼ÀÏÁ¤ |
¼¼ºÎ¿©Çà°æºñ¾È³» |
¼ºÀÎ 4,000¿ø Áß°í»ý/°æ·Î/Àå¾Ö¿ì 3,000¿ø Ãʵî»ý/¼Ò¾Æ 2,000¿ø
|
15:00 | [´ë±¸/ûµµÃâ¹ß] 15:00 ¼º¼È¨Ç÷¯½º °Ç³ÊÆí>15:30 ¹Ý¿ù´ç Àû½ÊÀÚº´¿ø¾Õ(20¹øÃⱸ)>16:00 µ¿´ë±¸¿ª¾Õ ½ÃƼÅõ¾î¹ö½º ½Â°Àå¾Õ>16:30 µÎ»ê¿À°Å¸® »ï¼öÀå¾î¾Õ - ž½ÂÀå¼Ò¿¡ 10ºÐÀü±îÁö ³ª¿À¼Å¼ ´ë±âÇØ ÁÖ¼¼¿ä. |
17:00~17:50 | ûµµ¹Ú¹°°ü ¶Ç´Â Äڹ̵ðŸ¿î 2°÷Áß 1°÷ ÅÃÀÏ °ü±¤ |
18:00~18:20 | Á÷°Å·¡ÀåÅÍ ¹æ¹®[Àý´ë ¼îÇÎÀ» °¿äÇϰųª, °Á¦ÀûÀ¸·Î ±¸¸Å¸¦ ºÎÃß±âÁö ¾Ê½À´Ï´Ù!] |
18:30~18:50 | ûµµ À¯µî¿¬Áö - ûµµ Áö¿ªÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î Àý°æÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â °÷! - ¸ø Àüü¸¦ µ¤Àº ¿¬ÀÇ ½Ì½ÌÇÏ°í ³ÐÀº ÀÙÀÌ ¸øÀ» µ¤¾î Ǫ¸¥ ¹Ù´Ù¸¦ ÀÌ·ç´Â Àå°ü~ - ¿©¸§À̸é 2°³¿ùµ¿¾È ¿¬²ÉÀÌ ÇǾî È·ÁÇÑ È´ÜÀ» ÀÌ·ç´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù. |
19:00~20:20 | ûµµÀ¾¼º °ü±¤ ¹× ÁÖ¸·ÃÌ °³º°¼®½Ä - °æ»óºÏµµ ±â³ä¹° Á¦103È£ - Áö¹æ°ü¾Æ ¹× À¾¼º ¿¬±¸¿¡ ±ÍÁßÇÑ ÀÚ·á°¡ µÇ°í ÀÖ´Â À¯Àû |
20:35 | ûµµ ÇÁ·Î¹æ½º |
21:40 | ¿©Çึ¹«¸®ÈÄ Ãâ¹ß |
22:30 | ´ë±¸ µµÂøÈÄ ÇØ»ê/µµÂø½Ã°£Àº À¯µ¿ÀûÀÔ´Ï´Ù. * »ó±âÀÏÁ¤Àº ±³Åë»óȲ, ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¿¹¾à½Ã Âü°í»çÇ× | ¡ØÀ¯¾Æ(¸¸48°³¿ù¹Ì¸¸)´Â ´çÀÏ »çÁ¤¿¡ µû¶ó Á¼®Á¦°øÀÌ ¾î·Á¿ï¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |